Palestras Patrocinadores
Horário das palestras - das 18h20 às 19h
DIA | SALA | TÍTULO | PALESTRANTE | EMPRESA |
---|---|---|---|---|
27/11/2023 | PISO 1 SALA 116 | USO DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL NA RECAPACITAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO AÉREAS. | Kleber Caliani e Sebastião Carvalho | Prysmian |
27/11/2023 | PISO 1 SALA 118 | TRANSIÇÃO ENERGÉTICA: UM DEBATE NECESSÁRIO | Rafael Ortiz | Tecnova |
27/11/2023 | PISO 1 SALA 119 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE GÁS VERDE | Zhai Yong Product manager | Sieyuan |
27/11/2023 | PISO 1 SALA 120 | O FUTURO DO PROJETO DE ESTRUTURAS PARA LINHAS DE TRANSMISSÃO: MODELAGEM 3D E PLATAFORMA BIM | Brametal | |
27/11/2023 | PISO 1 SALA 121 | INOVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO COM HELICÓPTERO | Robinson Bordin | Helisul |
27/11/2023 | PISO 1 SALA 124 | IA EM AÇÃO: MANEJO DE VEGETAÇÃO ALAVANCANDO TECNOLOGIA DE PONTA PARA ALTA CONFIABILIDADE EM LINHAS DE TRANSMISSÃO | Rodrigo Mateini | Hitachi Energy |
27/11/2023 | PISO 4 SALA 422 | O ONS E A OPERAÇÃO DO SIN NO CENÁRIO DE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA | Luiz Carlos Ciocchi | ONS |
27/11/2023 | PISO 4 SALA 424 | ATUAÇÃO DAS PROJETISTAS NOS LEILÕES DE TRANSMISSÃO | Daniel Ardies | Araxá Engenharia |
27/11/2023 | PISO 4 SALA 426 | TRANSIÇÃO ENERGÉTICA: NOVAS TECNOLOGIAS E REORGANIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO TRAZEM OPORTUNIDADES | Sérgio Gomes, Luiz Fontes e Marcelo Malafaia | Andritz |
27/11/2023 | PISO 4 SALA 428 | INOVAÇÕES STATE GRID: SUBESTAÇÕES COM REATOR A SECO EM 500 KV E LIMPEZA DE FAIXA COM O USO DE ROBÔS TELECOMANDADOS | State Grid | |
28/11/2023 | PISO 1 SALA 116 | TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E MODERNIZAÇÃO DO GRID: SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA PARA A EXPANSÃO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO | Giorgio Antonio Maria de Saint Seigne | You.on |
28/11/2023 | PISO 1 SALA 118 | DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO BIM PARA O SETOR ELÉTRICO DE AT | Susan Sato | Tecnova |
28/11/2023 | PISO 1 SALA 119 | EXPERIÊNCIA MR COM TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO REGULADOS | Breno Martins | MR do Brasil |
28/11/2023 | PISO 1 SALA 120 | INOVAÇÃO E TENDÊNCIAS NA CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO: COMO O PROJETO E A UTILIZAÇÃO DE AERONAVES PODE MUDAR O JOGO | Brametal | |
28/11/2023 | PISO 1 SALA 121 | INSPEÇÃO INSTRUMENTALIZADA DE LINHA DE TRANSMISSÃO COM HELICÓPTERO | Robinson Bordin e Marcelo Guerrante | Helisul |
28/11/2023 | PISO 1 SALA 124 | ISOLADORES POLIMÉRICOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO | Marcos Fernandes | Shemar Latam |
28/11/2023 | PISO 4 SALA 422 | EXPERIÊNCIA DA ISA CTEEP COM A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS | Gabriela Desirê e Tarcisio Misael de Lima | Isa Cteep |
28/11/2023 | PISO 4 SALA 424 | APLICAÇÃO DE CARGAS EM TRANSFORMADORES. CONSIDERAÇÕES DAS SOBRECARGAS ONS NT 038/2014 | Ito Capinos | Prolec |
28/11/2023 | PISO4 SALA 426 | CASA DE COMANDO "PLUG AND PLAY": MÓDULO DE COMANDO ENGENHEIRADO COM SOLUÇÃO DIGITAL | Bruno Alexandre Oleskowicz | WEG |
28/11/2023 | PISO4 SALA 428 | Os desafios da Interligação Itaipu 50Hz/ANDE/Yacyreta | Robson Almir de Oliveira | Itaipu |
Local
Local – CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil
Endereço – SCES Trecho 02 – Conj. 63 – Lote 50 – Brasília DF
Dia 26/11/2023 – DOMINGO
HORÁRIO | ATIVIDADE |
14h às 18h30 | Recepção e Credenciamento |
15h às 18h | Funcionamento da Feira em “Soft Opening” |
18h às 20h | Solenidade de Abertura do XXVII SNPTEE |
20h às 22h30 | Coquetel Abertura Oficial da XXVII ExpoSNPTEE |
Dia 27/11/2023 – SEGUNDA-FEIRA
HORÁRIO | ATIVIDADE |
8h às 8h20 | Recepção e Credenciamento |
8h20 às 10h | Sessão de abertura – Plenária |
8h30 | Início do atividades da ExpoSNPTEE |
10h às 10h30 | Coffee-Break – espaço da ExpoSNPTEE |
10H30 às 12h10 | Sessões Técnicas dos Grupos de Estudo – Salas |
12h10 às 14h05 | Almoço – Restaurante CICB – Visita à ExpoSNPTEE – atividades Espaço Cultural – Fórum de CEOs – Plenária |
14h05 às 14h20 | Apresentação dos trabalhos NGN |
14h20 às 16h | Sessões Técnicas dos Grupos de Estudo – Salas |
16h00 às 16h30 | Coffee-Break – espaço da ExpoSNPTEE |
16h30 às 18h10 | Sessões Técnicas dos Grupos de Estudo – Salas |
18h20 às 19h | Palestras Técnicas Patrocinadores – Salas |
18h30 às 19h30 | Atividades Espaço Cultural – espaço da ExpoSNPTEE |
19h30 | Término das atividades na Expo SNPTEE |
Dia 28/11/2023 – TERÇA-FEIRA
HORÁRIO | ATIVIDADE |
8h às 8h20 | Recepção e Credenciamento |
8h20 às 10h | Sessões Técnicas dos Grupos de Estudo – Salas |
8h30 | Início do atividades da ExpoSNPTEE |
10h às 10h30 | Coffee-Break – espaço da ExpoSNPTEE |
10H30 às 12h10 | Sessões Técnicas dos Grupos de Estudo – Salas |
12h10 às 14h05 | Almoço – Restaurante CICB – Visita à ExpoSNPTEE – atividades Espaço Cultural – Fórum de Mulheres – Plenária |
14h05 às 14h20 | Apresentação dos trabalhos NGN |
14h20 às 16h | Sessões Técnicas dos Grupos de Estudo – Salas |
16h às 16h30 | Coffee-Break – espaço da ExpoSNPTEE |
16h30 às 18h10 | Sessões Técnicas dos Grupos de Estudo – Salas |
18h20 às 19h | Palestras Técnicas Patrocinadores – Salas |
18h30 às 19h30 | Atividades Espaço Cultural – espaço da ExpoSNPTEE |
19h30 | Término das atividades na Expo SNPTEE |
Dia 29/11/2023 – QUARTA-FEIRA
HORÁRIO | ATIVIDADE |
8h às 8h20 | Recepção e Credenciamento |
8h20 às 10h | Sessões Técnicas dos Grupos de Estudo – Salas |
8h30 | Início do atividades da ExpoSNPTEE |
10h às 10h30 | Coffee-break – espaço da ExpoSNPTEE |
10H30 às 12h10 | Sessões Técnicas dos Grupos de Estudo – Salas |
12h10 às 14h | Fórum Acadêmico |
12h10 às 14h | Almoço – Restaurante CICB – Visita à ExpoSNPTEE – atividades Espaço Cultural |
14h às 15h40 | Painéis/Sessões Técnicas dos Grupos de Estudo – Salas |
15h40 às 16h10 | Coffee-break – espaço da ExpoSNPTEE |
16h10 às 17h40 | Sessão de Encerramento e Premiação – Plenária |
18h | Término das atividades na ExpoSNPTEE |
21h | Jantar de Confraternização – Restaurante CICB |